Clasament – Sezon regulat
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | CFR Cluj | 21 | 19 | 0 | 2 | 32-8 (24) | 57 (29) | (+24) |
2 | FCSB | 21 | 14 | 5 | 2 | 38-17 (21) | 47 (24) | (+17) |
3 | FC Voluntari | 21 | 11 | 4 | 6 | 25-20 (5) | 37 (19) | (+4) |
4 | FC Botosani | 21 | 8 | 10 | 3 | 21-19 (2) | 34 (17) | (+4) |
5 | CS Universitatea Craiova | 21 | 9 | 5 | 7 | 36-23 (13) | 32 (16) | (+2) |
6 | Farul Constanta | 21 | 9 | 5 | 7 | 23-13 (10) | 32 (16) | (+2) |
Playout | ||||||||
7 | Rapid Bucuresti | 21 | 8 | 8 | 5 | 26-21 (5) | 32 (16) | (-1) |
8 | FC Arges | 22 | 8 | 5 | 9 | 19-18 (1) | 29 (15) | (-4) |
9 | UTA Arad | 21 | 6 | 9 | 6 | 17-15 (2) | 27 (14) | (-3) |
10 | Sepsi OSK | 21 | 5 | 11 | 5 | 21-18 (3) | 26 (13) | (-7) |
11 | Chindia Targoviste | 21 | 5 | 7 | 9 | 13-17 (-4) | 22 (11) | (-8) |
12 | CS Mioveni | 21 | 5 | 6 | 10 | 13-27 (-14) | 21 (11) | (-9) |
13 | Gaz Metan Medias | 21 | 5 | 5 | 11 | 17-25 (-8) | 20 (10) | (-13) |
14 | FC U Craiova 1948 | 21 | 4 | 7 | 10 | 15-21 (-6) | 19 (10) | (-14) |
15 | Dinamo Bucuresti | 22 | 3 | 4 | 15 | 15-43 (-28) | 13 (7) | (-20) |
16 | Academica Clinceni | 21 | 2 | 5 | 14 | 15-41 (-26) | 11 (6) | (-22) |
Locul 1 va juca in 2022 in turul 1 preliminar al Ligii Campionilor
Locul 2 va juca in 2022 in turul 2 preliminar Conference League
Locul 3 va juca in 2022 in turul 2 preliminar al Conference League.
Castigatoarea cupei va juca in 2022 in turul 2 preliminar al Conference League
Echipele aflate pe locurile 1-6 vor participa la Play-off.
Echipele aflate pe locurile 7-16 vor participa la Play-out.
Play-off si Play-out vor incepe cu jumatate din punctele obtinute in sezonul regulat.
Echipele situate la finalul play-out pe locurile 15-16 vor retrograda.
Echipele situate pe locurile 13-14 la finalul play-out vor juca meciuri de baraj cu echipele clasate pe locurile 3-4 in Liga 2.
Sursa: lfp.ro